Archived Version
中国大陆地区人力资源上市公司市值 TOP10
2026 年 4 月 · 市值截止 2026-03-31 · RMB
版本2026-04
榜首公司BOSS 直聘
榜首市值443.1亿元
公司数量10
Market Cap Ranking
中国榜 TOP10 · 2026 年 4 月
以中国大陆地区的人力资源类上市公司市值为参考,均以人民币计算。
| 排名 | 公司 | 总部 | 核心赛道 | 市值 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 在线招聘 | 443.1亿元 | -88.1亿元 | |
| 2 | 上海 | 综合人力服务 | 114.9亿元 | -17.3亿元 | |
| 3 | 北京 | 综合人力服务 | 91.9亿元 | -9.7亿元 | |
| 4 | 北京 | 综合人力服务 | 46.1亿元 | -7.1亿元 | |
| 5 | 北京 | HR SaaS | 24.9亿元 | -6.5亿元 | |
| 6 | 北京 | 综合人力服务 | 11.8亿元 | -2.5亿元 | |
| 7 | 上海 | 综合人力服务 | 9.8亿元 | -0.7亿元 | |
| 8 | 成都 | 综合人力服务 | 5.5亿元 | -0.6亿元 | |
| 9 | 上海 | 蓝领招聘 | 5.1亿元 | -0.7亿元 | |
| 10 | 苏州 | 企业培训 | 1.4亿元 | -1.3亿元 |
Archived Insight
2026 年 4 月中国 HR 市值榜:BOSS 直聘 继续领跑,整体估值承压
2026 年 4 月榜单中,BOSS 直聘 继续领跑;TOP10 内 0 家上涨、10 家下跌,整体估值承压,BOSS 直聘 回落。在线招聘入口与综合人服交付能力,仍是中国榜的主要权重。


