HRTechChina 市值榜
全球人力资源上市公司市值 TOP10
覆盖薪酬外包、招聘、HR SaaS 与综合人力资源服务上市公司。
NO.1 · 榜首
Recruit
6098.T · Tokyo · 综合人力资源服务 & HRTech1044.9亿美元较上期 +68.2亿美元
35%占 TOP10 合计市值
1.1×第 2 名(ADP)
6覆盖赛道 · USD
Market Cap Ranking
全球榜 TOP10
市值均以美元计算,以当日收盘市值及美元汇率为参考。
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 核心赛道 | 编辑点评 | 市值 | 较上期 | 近 4 期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵日本 | 综合人力资源服务 & HRTech | Indeed 母公司,覆盖招聘流量与人力资源服务生态。 | 1044.9亿美元 | +68.2亿美元 | ||
| 2 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 全球薪酬与 HCM 外包龙头,就业数据风向标。 | 942.3亿美元 | +55.5亿美元 | ||
| 3 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 中小企业薪酬与外包服务强势玩家。 | 365.2亿美元 | +17.7亿美元 | ||
| 4 | 🇺🇸美国 | HRTech | 大型企业 HCM 与财务云代表,AI 产品化持续推进。 | 321.8亿美元 | -39.3亿美元 | ||
| 5 | 🇺🇸美国 | HRTech | 单一数据库 HCM 平台,强调员工自助与流程效率。 | 63.8亿美元 | -1.3亿美元 | ||
| 6 | 🇨🇳中国 | 在线招聘 | 直聊招聘模式代表,在线招聘平台中增长辨识度高。 | 62.8亿美元 | -2.8亿美元 | ||
| 7 | 🇺🇸美国 | HRTech | 面向中型企业的云端 HCM,强化协作与体验。 | 59.6亿美元 | -1.9亿美元 | ||
| 8 | 🇳🇱荷兰 | 综合人力服务 | 全球综合人力服务巨头,灵活用工和招聘服务基础盘深。 | 53.6亿美元 | -2.1亿美元 | ||
| 9 | ![]() Korn FerryKFYNYSE | 🇺🇸美国 | 咨询与猎头 | 全球组织咨询、人才咨询与高管搜寻代表。 | 34.5亿美元 | -1.8亿美元 | |
| 10 | 🇯🇵日本 | 综合人力服务 | 日本综合人力服务集团,覆盖派遣、招聘与 HR 外包。 | 34亿美元 | 新入榜 | — |
觉得有用?分享给同行全球人力资源上市公司 TOP10:Recruit 以 1044.9亿美元领跑(2026 年 7 月)|HRTechChina
Market Cap Insight
全球HR上市公司市值榜单解读: Recruit扩大领先 ,Payroll与AI治理成为资本主线
截至2026年7月1日收盘,HRTech发布的全球人力资源上市公司市值TOP10榜单显示,全球HR产业资本格局继续向头部公司集中。Recruit以1044.9亿美元市值位居第一,ADP以942.3亿美元位列第二,Paychex、Workday、Paycom、BOSS直聘、Paylocity、R…
Persol 新入榜(第 10 位)3 家上涨6 家下跌
发布说明
本页面用于 全球榜 的月度市值观察、专题沉淀和编辑引用。外部引用请注明 HRTechChina、市值截止日期及对应来源链接。
数据口径与来源
市值均以美元计算,以当日收盘市值及美元汇率为参考。 纳入标准、汇率口径与更新方式见 编制方法与数据来源。

