Archived Version
全球人力资源上市公司市值 TOP10
2026 年 3 月 · 市值截止 2026-02-27 · USD
版本2026-03
榜首公司ADP
榜首市值863亿美元
公司数量10
Market Cap Ranking
全球榜 TOP10 · 2026 年 3 月
市值均以美元计算,以当日收盘市值及美元汇率为参考。
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 核心赛道 | 市值 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 863亿美元 | -133亿美元 | |
| 2 | 🇯🇵日本 | 综合人力资源服务 & HRTech | 687亿美元 | -131亿美元 | |
| 3 | 🇺🇸美国 | HRTech | 352亿美元 | -109亿美元 | |
| 4 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 336亿美元 | -34亿美元 | |
| 5 | 🇨🇳中国 | 在线招聘 | 77亿美元 | -12亿美元 | |
| 6 | 🇺🇸美国 | HRTech | 68亿美元 | -7亿美元 | |
| 7 | 🇺🇸美国 | HRTech | 57亿美元 | -16亿美元 | |
| 8 | 🇳🇱荷兰 | 综合人力服务 | 55亿美元 | -5亿美元 | |
| 9 | The Adecco GroupADEN.SWSIX Swiss Exchange | 🇨🇭瑞士 | 综合人力服务 | 40亿美元 | -9亿美元 |
| 10 | 🇦🇺澳大利亚 | 在线招聘 | 39亿美元 | -13亿美元 |
Archived Insight
2026 年 3 月全球 HR 市值榜:ADP 继续领跑,整体估值承压
2026 年 3 月榜单中,ADP 继续领跑;TOP10 内 0 家上涨、10 家下跌,整体估值承压,ADP 回落。薪酬外包、招聘平台与企业级 HR 软件之间的估值差异,仍是全球榜的主线。
