Archived Version
全球人力资源上市公司市值 TOP10
2026 年 7 月 · 市值截止 2026-07-01 · USD
版本2026-07
榜首公司Recruit
榜首市值1044.9亿美元
公司数量10
Market Cap Ranking
全球榜 TOP10 · 2026 年 7 月
市值均以美元计算,以当日收盘市值及美元汇率为参考。
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 核心赛道 | 市值 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵日本 | 综合人力资源服务 & HRTech | 1044.9亿美元 | +68.2亿美元 | |
| 2 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 942.3亿美元 | +55.5亿美元 | |
| 3 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 365.2亿美元 | +17.7亿美元 | |
| 4 | 🇺🇸美国 | HRTech | 321.8亿美元 | -39.3亿美元 | |
| 5 | 🇺🇸美国 | HRTech | 63.8亿美元 | -1.3亿美元 | |
| 6 | 🇨🇳中国 | 在线招聘 | 62.8亿美元 | -2.8亿美元 | |
| 7 | 🇺🇸美国 | HRTech | 59.6亿美元 | -1.9亿美元 | |
| 8 | 🇳🇱荷兰 | 综合人力服务 | 53.6亿美元 | -2.1亿美元 | |
| 9 | ![]() Korn FerryKFYNYSE | 🇺🇸美国 | 咨询与猎头 | 34.5亿美元 | -1.8亿美元 |
| 10 | 🇯🇵日本 | 综合人力服务 | 34亿美元 | 新入榜 |
Archived Insight
全球HR上市公司市值榜单解读: Recruit扩大领先 ,Payroll与AI治理成为资本主线
截至2026年7月1日收盘,HRTech发布的全球人力资源上市公司市值TOP10榜单显示,全球HR产业资本格局继续向头部公司集中。Recruit以1044.9亿美元市值位居第一,ADP以942.3亿美元位列第二,Paychex、Workday、Paycom、BOSS直聘、Paylocity、R…

