Archived Version
全球人力资源上市公司市值 TOP10
2026 年 8 月 · 市值截止 2026-08-01 · USD
版本2026-08
榜首公司Recruit
榜首市值1159亿美元
公司数量10
Market Cap Ranking
全球榜 TOP10 · 2026 年 8 月
市值均以美元计算,以当日收盘市值及美元汇率为参考。
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 核心赛道 | 市值 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵日本 | 综合人力资源服务 & HRTech | 1159亿美元 | +114.1亿美元 | |
| 2 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 1060亿美元 | +117.7亿美元 | |
| 3 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 416亿美元 | +50.8亿美元 | |
| 4 | 🇺🇸美国 | HRTech | 396亿美元 | +74.2亿美元 | |
| 5 | 🇺🇸美国 | HRTech | 78亿美元 | +14.2亿美元 | |
| 6 | 🇨🇳中国 | 在线招聘 | 76亿美元 | +13.2亿美元 | |
| 7 | 🇳🇱荷兰 | 综合人力服务 | 75亿美元 | +21.4亿美元 | |
| 8 | 🇺🇸美国 | HRTech | 74亿美元 | +14.4亿美元 | |
| 9 | The Adecco GroupADEN.SWSIX Swiss Exchange | 🇨🇭瑞士 | 综合人力服务 | 48亿美元 | 新入榜 |
| 10 | ![]() Korn FerryKFYNYSE | 🇺🇸美国 | 咨询与猎头 | 42亿美元 | +7.5亿美元 |
Archived Insight
2026 年 8 月全球 HR 市值榜:Recruit 继续领跑,板块普遍回升
2026 年 8 月榜单中,Recruit 继续领跑;TOP10 内 9 家上涨、0 家下跌,板块普遍回升,ADP 领涨。薪酬外包、招聘平台与企业级 HR 软件之间的估值差异,仍是全球榜的主线。

