Archived Version
全球人力资源上市公司市值 TOP10
2026 年 6 月 · 市值截止 2026-06-01 · USD
版本2026-06
榜首公司Recruit
榜首市值976.7亿美元
公司数量10
Market Cap Ranking
全球榜 TOP10 · 2026 年 6 月
市值均以美元计算,以当日收盘市值及美元汇率为参考。
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 核心赛道 | 市值 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵日本 | 综合人力资源服务 & HRTech | 976.7亿美元 | +286.7亿美元 | |
| 2 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 886.8亿美元 | +28.8亿美元 | |
| 3 | 🇺🇸美国 | HRTech | 361.1亿美元 | +35.1亿美元 | |
| 4 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 347.5亿美元 | +14.5亿美元 | |
| 5 | 🇨🇳中国 | 在线招聘 | 65.6亿美元 | +0.6亿美元 | |
| 6 | 🇺🇸美国 | HRTech | 65.1亿美元 | +2.1亿美元 | |
| 7 | 🇺🇸美国 | HRTech | 61.5亿美元 | +2.5亿美元 | |
| 8 | 🇳🇱荷兰 | 综合人力服务 | 55.7亿美元 | +5.7亿美元 | |
| 9 | The Adecco GroupADEN.SWSIX Swiss Exchange | 🇨🇭瑞士 | 综合人力服务 | 36.7亿美元 | -2.3亿美元 |
| 10 | ![]() Korn FerryKFYNYSE | 🇺🇸美国 | 咨询与猎头 | 36.3亿美元 | 新入榜 |
Archived Insight
全球人力资源上市公司 TOP10 市值榜单
5月29日收盘数据显示,6月最大变化是 Recruit Holdings 强势反超 ADP 升至全球第一 ,同时 Workday 重新反超 Paychex 夺回第三 。全球 HR 板块正在同时上演两场排位战,资本定价的焦点正在切换。

