Archived Version
全球人力资源上市公司市值 TOP10
2026 年 9 月 · 市值截止 2026-08-31 · USD
版本2026-09
榜首公司Recruit
榜首市值1612亿美元
公司数量10
Market Cap Ranking
全球榜 TOP10 · 2026 年 9 月
市值均以美元计算,以当日收盘市值及美元汇率为参考。
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 核心赛道 | 市值 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵日本 | 综合人力资源服务 & HRTech | 1612亿美元 | +453亿美元 | |
| 2 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 1126亿美元 | +66亿美元 | |
| 3 | 🇺🇸美国 | HRTech | 478亿美元 | +82亿美元 | |
| 4 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 447亿美元 | +31亿美元 | |
| 5 | 🇺🇸美国 | HRTech | 107亿美元 | +29亿美元 | |
| 6 | 🇳🇱荷兰 | 综合人力服务 | 83.3亿美元 | +8.3亿美元 | |
| 7 | 🇺🇸美国 | HRTech | 82.8亿美元 | +8.8亿美元 | |
| 8 | 🇨🇳中国 | 在线招聘 | 81.7亿美元 | +5.7亿美元 | |
| 9 | The Adecco GroupADEN.SWSIX Swiss Exchange | 🇨🇭瑞士 | 综合人力服务 | 51.4亿美元 | +3.4亿美元 |
| 10 | Robert HalfRHINYSE | 🇺🇸美国 | 招聘与人才服务 | 44.6亿美元 | 新入榜 |
Archived Insight
2026 年 9 月全球 HR 市值榜:Recruit 继续领跑,板块普遍回升
2026 年 9 月榜单中,Recruit 继续领跑;TOP10 内 9 家上涨、0 家下跌,板块普遍回升,Recruit 领涨。薪酬外包、招聘平台与企业级 HR 软件之间的估值差异,仍是全球榜的主线。
