Archived Version
全球人力资源上市公司市值 TOP10
2026 年 4 月 · 市值截止 2026-03-31 · USD
版本2026-04
榜首公司ADP
榜首市值818亿美元
公司数量10
Market Cap Ranking
全球榜 TOP10 · 2026 年 4 月
市值均以美元计算,以当日收盘市值及美元汇率为参考。
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 核心赛道 | 市值 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 818亿美元 | -45亿美元 | |
| 2 | 🇯🇵日本 | 综合人力资源服务 & HRTech | 605亿美元 | -82亿美元 | |
| 3 | 🇺🇸美国 | HRTech | 334亿美元 | -18亿美元 | |
| 4 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 330亿美元 | -6亿美元 | |
| 5 | 🇺🇸美国 | HRTech | 64.6亿美元 | -3.4亿美元 | |
| 6 | 🇨🇳中国 | 在线招聘 | 64.5亿美元 | -12.5亿美元 | |
| 7 | 🇺🇸美国 | HRTech | 58亿美元 | +1亿美元 | |
| 8 | 🇳🇱荷兰 | 综合人力服务 | 48亿美元 | -7亿美元 | |
| 9 | The Adecco GroupADEN.SWSIX Swiss Exchange | 🇨🇭瑞士 | 综合人力服务 | 40亿美元 | 0亿美元 |
| 10 | 🇦🇺澳大利亚 | 在线招聘 | 34亿美元 | -5亿美元 |
Archived Insight
2026 年 4 月全球 HR 市值榜:ADP 继续领跑,整体估值承压
2026 年 4 月榜单中,ADP 继续领跑;TOP10 内 1 家上涨、8 家下跌,整体估值承压,Paylocity 领涨、Recruit 回落。薪酬外包、招聘平台与企业级 HR 软件之间的估值差异,仍是全球榜的主线。
