Archived Version
中国大陆地区人力资源上市公司市值 TOP10
2026 年 9 月 · 市值截止 2026-09-01 · RMB
版本2026-09
榜首公司BOSS 直聘
榜首市值549.0亿元
公司数量10
Market Cap Ranking
中国榜 TOP10 · 2026 年 9 月
以中国大陆地区的人力资源类上市公司市值为参考,均以人民币计算。
| 排名 | 公司 | 总部 | 核心赛道 | 市值 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 在线招聘 | 549.0亿元 | +48.1亿元 | |
| 2 | 上海 | 综合人力服务 | 98.9亿元 | -4.8亿元 | |
| 3 | 北京 | 综合人力服务 | 72.8亿元 | -5.1亿元 | |
| 4 | 北京 | 综合人力服务 | 40.4亿元 | +0.8亿元 | |
| 5 | 北京 | HR SaaS | 20.0亿元 | -0.1亿元 | |
| 6 | 北京 | 综合人力服务 | 9.9亿元 | +0.6亿元 | |
| 7 | 上海 | 综合人力服务 | 9.1亿元 | -0.2亿元 | |
| 8 | 成都 | 综合人力服务 | 4.7亿元 | 0亿元 | |
| 9 | 上海 | 蓝领招聘 | 2.6亿元 | +0.4亿元 | |
| 10 | 苏州 | 企业培训 | 1.2亿元 | -0.0亿元 |
Archived Insight
2026 年 9 月中国 HR 市值榜:BOSS 直聘 继续领跑,整体估值承压
2026 年 9 月榜单中,BOSS 直聘 继续领跑;TOP10 内 4 家上涨、5 家下跌,整体估值承压,BOSS 直聘 领涨、北京人力 回落。在线招聘入口与综合人服交付能力,仍是中国榜的主要权重。


